Copa Sudeste de Parajiu-Jitsu 2025
| E3 Encefalopatias - AVC e AVE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Armação dos Búzios | Maumau Combat JJ | Confirmado | ||||||||||
| Parajiu-Jitsu ADULTOS • Inclusão Reversa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Itaboraí | AJJPERJ | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | Ajjperj | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | ONG CRIA | Confirmado | ||||||||||
|  | Seropedica | GIMENES TEAM | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | FJu | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | ONG Cria | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | Equipe Fadda Brazilian jiu-jitsu Equipe | Confirmado | ||||||||||
|  | RIO DE JANEIRO | ONG Cria | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | Ong CRIA | Confirmado | ||||||||||
|  | São Gonçalo | AFT | Confirmado | ||||||||||
| E4 Encefalopatias - Paralisia Cerebral | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | Fadda bjj | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | Lucia sandman | Confirmado | ||||||||||
|  | São Paulo | CRTN B9 | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | Double Five | Confirmado | ||||||||||
|  | Niterói | Guilhotina fithim tem | Confirmado | ||||||||||
| Parajiu-Jitsu KIDS • Inclusão Reversa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | Minha Equipe | Confirmado | ||||||||||
|  | Brasil | Minha Equipe ONG Cria | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | Ong Cria | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | ONG CRIA | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | Fada Jj | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | ONG CRIA | Confirmado | ||||||||||
| E5 Encefalopatias - Esclerose Múltipla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Linhares | Maguila Jiu Jitsu | Confirmado | ||||||||||
|  | Ubatuba | Ratos de Tatâme | Confirmado | ||||||||||
|  | RIO DE JANEIRO | Gfteam Anil | Confirmado | ||||||||||
| A2 Amputação de membro superior abaixo do cotovelo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nova Iguaçu | Ajjperg | Confirmado | ||||||||||
|  | Japeri | AJJPRJ | Confirmado | ||||||||||
| A3 Amputação de membro inferior acima do joelho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | Gracie Barra | Confirmado | ||||||||||
|  | São Paulo | CRTN JIU-JÍTSU | Confirmado | ||||||||||
|  | RJ | GFTeam | Confirmado | ||||||||||
|  | Armação de Búzios | Heleno maia | Confirmado | ||||||||||
| B1 Deficiência visual total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Itaboraí | Minha Equipe | Confirmado | ||||||||||
| B2 Deficiência visual parcial -5 graus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | Gfteam | Confirmado | ||||||||||
| K3 Lesão medular torácica baixa (T8-T12) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | Ajjperj | Confirmado | ||||||||||
| B3 Deficiência visual subnormal -5/-20 graus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | Gfteam colônia | Confirmado | ||||||||||
|  | Casimiro De Abreu | TR Evolution | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | AJJPERJ | Confirmado | ||||||||||
| C1 Deficiência cognitiva - Síndrome de Down | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RJ | Lúcia Sandman | Confirmado | ||||||||||
| L1 'Les autres' membros superiores e inferiores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RIO DE JANEIRO | ONG CRIA/ SARAH | Confirmado | ||||||||||
| C2 Deficiência cognitiva - Autismo e TDHA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | Top Brothers | Confirmado | ||||||||||
|  | Niteroi | PVTJJ | Confirmado | ||||||||||
|  | Casimiro De Abreu | Minha Equipe | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | MBJJinha Equipe | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | Minha Equipe | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | Jam Joaquim Machado | Confirmado | ||||||||||
|  | Rj | FADDA | Confirmado | ||||||||||
|  | Niteroi | PvtJJ | Confirmado | ||||||||||
| L2 'Les autres' somente membros superiores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de janeiro | Conexão baixada | Confirmado | ||||||||||
|  | Niterói | Strauch Roberto Miguel | Confirmado | ||||||||||
| L3 'Les autres' somente membros inferiores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rio de Janeiro | AJJPERJ | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de Janeiro | Fadda Brazilian jiu-jitsu | Confirmado | ||||||||||
|  | Araruama | Nova União | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio de janeiro | Gfteam | Confirmado | ||||||||||
|  | RIO DE JANEIRO | ONG-Cria / SARAH | Confirmado | ||||||||||
|  | Rio Branco | Atitude | Confirmado | ||||||||||
|  | MARICÁ | Gracie Barra | Confirmado | ||||||||||
| E1 Encefalopatias - Traumatismo severo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nova Iguaçu | ParaJiu-jitsu | Confirmado | ||||||||||
 Posso te ajudar?
        Posso te ajudar?